Home>Products>NSK Bearings>NSK ZA-/H0/50KWH01M-Y-01 tapered roller bearings
NSK ZA-/H0/50KWH01M-Y-01 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NSK ZA-/H0/50KWH01M-Y-01 tapered roller bearings
NSK Bearings
NSK ZA-/H0/50KWH01M-Y-01 Bearing SPECIFICATIONS
170 Conrad | Snap Over C Other Features Million used NSK ZA-/H0/50KWH01M-Y-01 tapered roller bearings instantly searchable. Shop our large selection of Ball Keyword String parts based on brand, price, KIA Roller Industry Co.,Ltd description, and location. Order the NSK Bearings with stock ...
- NSK
ZA-/H0/50KWH01M-Y-01
- 0.46 Hz
- 6,500 rpm
- 50,000
- 0.0
- 9,500 rpm
- 20 mm
- 11.41 Hz
- N/A
-
KIA Roller Industry Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK ZA-/H0/50KWH01M-Y-01 tapered roller bearings Compare similar products
- 0.46 Hz
- 6,500 rpm
- 50,000
- 0.0
- 9,500 rpm
- 20 mm
- 11.41 Hz
- N/A
- 11.96 Hz
- 4 mm
NSK ZA-/H0/50KWH01M-Y-01 Types of NSK ZA-/H0/50KWH01M-Y-01 tapered roller bearings
NSK ZA-/H0/50KWH01M-Y-01 tapered roller bearings Information | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | b | B | T | rx | ry | Pb |
ZA-/H0/50KWH01M-Y-01 | NSK | 50 mm | 86 mm | 27,5 mm | 55 mm | 12 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 112 mm |
Weight | 150 Kg |
K | 12 mm |
d | 400 mm |
Basic static load rating (C0) | 5586 kN |
Width (mm) | 148 |
D | 600 mm |
Brand | ISB |
Outer Diameter (mm) | 600 |
Basic dynamic load rating (C) | 3185 kN |
B | 148 mm |
NSK RNA4911TT needle roller bearings | s1:20.6 mm; N1:24 mm; A:54 mm; G:M6x1; Weight:2.29 kg; Dz:95 mm; B:41.2 mm; Designation of open end cover:SCOU209-27; d:42.86 mm; A1:35 mm; |
NSK FWF-121610 needle roller bearings | Size (mm):38.1x47.625x34.92; Width (mm):34,92; Bearing number:SCE2422P; Brand:INA; Weight:110 Kg; C:34,92 mm; Outer Diameter (mm):47,625; Basic dynamic load rating (C):47 kN; Bore Diameter (mm):38,1; D:47,625 mm; |
NSK WTF266KVS3551Eg tapered roller bearings | f0:13.9; Bolt (G):M14; A1:10 mm; (Refer.)Unit mass(kg):0.86; Basic static load rating (C0):9,05 kN; A:31 mm; d:30 mm; B:38,1 mm; C0r:9.05; L:80 mm; |
NSK 53205U thrust ball bearings | s1:20.6 mm; N1:24 mm; A:54 mm; G:M6x1; Weight:2.29 kg; Dz:95 mm; B:41.2 mm; Designation of open end cover:SCOU209-27; d:42.86 mm; A1:35 mm; |
NSK 29875/29820 cylindrical roller bearings | C:140 mm; Brand:ISO; D:950 mm; Size (mm):710x950x140; Bearing number:NUP29/710; Outer Diameter (mm):950; d:710 mm; Width (mm):140; B:140 mm; Bore Diameter (mm):710; |
NSK RNAFW162420 needle roller bearings | d:85,000 mm; D:180,000 mm; Outer Diameter (mm):180,000; B:41,000 mm; Brand:SNR; Bore Diameter (mm):85,000; Width (mm):41,000; C:41,000 mm; Bearing number:NU317EM; Size (mm):85x180x41; |
NSK TL22334CAKE4 spherical roller bearings | Weight:150 Kg; K:12 mm; d:400 mm; Basic static load rating (C0):5586 kN; Width (mm):148; D:600 mm; Brand:ISB; Outer Diameter (mm):600; Basic dynamic load rating (C):3185 kN; B:148 mm; |
NSK 6018ZZ deep groove ball bearings | C:140 mm; Brand:ISO; D:950 mm; Size (mm):710x950x140; Bearing number:NUP29/710; Outer Diameter (mm):950; d:710 mm; Width (mm):140; B:140 mm; Bore Diameter (mm):710; |
NSK LM506235-1 needle roller bearings | Brand:Ruville; Designation SX:CX503; Designation SKF:VKBA 3464; Bearing number:5551; Designation FAG:713630610; |
NSK R16ZZ deep groove ball bearings | s1:20.6 mm; N1:24 mm; A:54 mm; G:M6x1; Weight:2.29 kg; Dz:95 mm; B:41.2 mm; Designation of open end cover:SCOU209-27; d:42.86 mm; A1:35 mm; |
NSK ZA-/H0/50KWH01M-Y-01 tapered roller bearings Video
ZA-/H0/50KWH01M-Y-01 - NSK Bearing
NSK bearing NSK ZA-/H0/50KWH01M-Y-01 - Barcod Bearings
NSK ZA-/H0/50KWH01M-Y-01 NSK Ph - Bearing
Bearing ZA-/H0/50KWH01M-Y-01 (NSK) | Size and
ZA-/H0/50KWH01M-Y-01 NSK T 12 mm Tapered roller
NSK ZA-/H0/50KWH01M-Y-01 bearing,ZA-/H0/50KWH01M-Y
NSK ZA-/H0/50KWH01M-Y-01 INTERCHANGE
NSK Bearings Part series ZA-/H0/50KWH01M-Y-01 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
ZA-/H0/50KWH01M-Y-01
ZA-/H0/50KWH01M-Y-01
ZA-/H0/50KWH01M-Y-01
ZA-/H0/50KWH01M-Y-01
ZA-/H0/50KWH01M-Y-01
ZA-/H0/50KWH01M-Y-01
ZA-/H0/50KWH01M-Y-01
ZA-/H0/50KWH01M-Y-01
Contact Us

- KIA Roller Industry Co.,Ltd
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)54-23-6-407-1272
- Fax
NSK ZA-/H0/50KWH01M-Y-01 Technical Articles
How do I know if my bottom bracket bearings are bad? |
How do you calculate bearing distance? |
How do you know when wheel bearings need replacing? |