Home>Products>SKF Bearings>SKF LBCD 30 A-2LS linear bearings

SKF LBCD 30 A-2LS linear bearings
Find the discount SKF LBCD 30 A-2LS linear bearings online you need 88 mm T . We offer ... KIA Roller Industry Co.,Ltd If you check out our large 340 r/min (Grease) Lubrication Speed selection of SKF LBCD 30 A-2LS linear bearings once .
- SKF
LBCD 30 A-2LS
- 340 r/min
- 88 mm
- 81,5 Kg
- 530
- 710 mm
- 710
- 319/530
- 82 mm
-
KIA Roller Industry Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF LBCD 30 A-2LS linear bearings Interchange guide
(Grease) Lubrication Speed: | 340 r/min | T: | 88 mm | Weight: | 81,5 Kg |
Bore Diameter (mm): | 530 | D: | 710 mm | Outer Diameter (mm): | 710 |
Bearing number: | 319/530 | B: | 82 mm | Basic dynamic load rating (C): | 1560 kN |
Brand: | ISB |
SKF LBCD 30 A-2LS linear bearings Systems
SKF LBCD 30 A-2LS bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ 309 ECML |
Size (mm) | 100x45x25 |
Bore Diameter (mm) | 100 |
Outer Diameter (mm) | 45 |
Width (mm) | 25 |
d | 45 mm |
D | 100 mm |
B | 25 mm |
d1 | 64.4 mm |
D1 | 83.75 mm |
F | 58.5 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
r3,4 - min. | 1.5 mm |
s | 1.7 mm |
da - min. | 54 mm |
da - max. | 56 mm |
db - min. | 67 mm |
Da - max. | 91.4 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
Basic dynamic load rating - C | 112 kN |
Basic static load rating - C0 | 100 kN |
Fatigue load limit - Pu | 12.9 kN |
Reference speed | 7500 r/min |
Limiting speed | 13000 r/min |
Calculation factor - kr | 0.23 |
d1 ≈ | 64.4 mm |
D1 ≈ | 83.75 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
r3,4 min. | 1.5 mm |
s max. | 1.7 mm |
da min. | 54 mm |
da max. | 56 mm |
db min. | 67 mm |
Da max. | 91.4 mm |
ra max. | 1.5 mm |
Basic dynamic load rating C | 112 kN |
Basic static load rating C0 | 100 kN |
Fatigue load limit Pu | 12.9 kN |
Calculation factor kr | 0.23 |
Limiting value e | 0.2 |
Axial load factor Y | 0.6 |
Mass bearing | 1.01 kg |
SKF LBCD 30 A-2LS linear bearings Cad Models
Contact Us

- KIA Roller Industry Co.,Ltd
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)54-23-6-407-1272
- Fax
Related News
How do I know if my bottom bracket bearings are bad? |
How do you calculate bearing distance? |
How do you know when wheel bearings need replacing? |