Home>Products>NTN Bearings>NTN 5E-4231/500G2 tapered roller bearings

NTN 5E-4231/500G2 tapered roller bearings
Various NTN Bearings types 1.4 Rating life coefficient, A2 and sizes to accommodate your 7.22 Hz Characteristic rolling element frequency, BSF NTN 5E-4231/500G2 tapered roller bearings requirements. KIA Roller Industry Co.,Ltd
- NTN
5E-4231/500G2
- 7.22 Hz
- 1.4
- -40 °C
- 0.0
- 120 °C
- 0.43 Hz
- 8.24 Hz
- 1.5 mm
-
KIA Roller Industry Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN 5E-4231/500G2 tapered roller bearings Frequently bought together
Characteristic rolling element frequency, BSF: | 7.22 Hz | Rating life coefficient, A2: | 1.4 | Min operating temperature, Tmin: | -40 °C |
Inventory: | 0.0 | Max operating temperature, Tmax: | 120 °C | Characteristic cage frequency, FTF: | 0.43 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 8.24 Hz | ra max: | 1.5 mm | Nlim (oil): | 5,100 rpm |
Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 10.76 Hz |
NTN 5E-4231/500G2 tapered roller bearings Products and services
Material | 50mn | O.D | 1375mm | I.D | 1094mm |
Total Height | 124mm | Height of Outer Ring | 88mm | Height of Inner Ring | 114mm |
Teeth No. | 92 | Hardness | 56-62 HRC | Trademark | LDB |
Transport Package | Wooden Case | Specification | ISO | Origin | China |
HS Code | 8482109000 |
e - ISO Factor4 | 0.37 |
Cg - Geometry Factor8 | 0.177 |
r - Cup Frontface To Clear Radius2 | 0.03 in |
Y - ISO Factor1 | 1.63 |
C - Double Cup Width | 2.125 in |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)7 | 366 |
Design Units | Imperial |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 7.41 in |
Series | 36600 |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 152 |
NTN 5E-4231/500G2 tapered roller bearings Technical Data
NTN 5E-4231/500G2 tapered roller bearings Information | ||||||||
a | T | B | C | b | d | K | D | |
240/500ECAK30/W33 | - | - | 218 mm | 5500 kN | 22,3 mm | 500 mm | 12 mm | 720 mm |
240/500 CW33 | - | - | 218 mm | 4900 kN | - | 500 mm | - | 720 mm |
240/500 K30 CW33 | - | - | 218 mm | 4600 kN | - | 500 mm | - | 720 mm |
240/500 K30CW33+AH240/500 | - | - | 218 mm | 4600 kN | - | 500 mm | - | 720 mm |
565007 | - | - | 17 mm | - | - | 17 mm | - | 52 mm |
NUP39/500 | - | - | 128 mm | 2330 kN | - | 500 mm | - | 670 mm |
60/500 | - | - | 100 mm | 600 kN | - | 500 mm | - | 720 mm |
60/500 | - | - | 100,000 mm | 100,000 mm | - | 500,000 mm | - | 720,000 mm |
5E-4231/500G2 | 331 mm | 330 mm | - | 6 400 kN | - | 500 mm | - | 830 mm |
4231/500G2 | - | 330 mm | - | - | - | 500 mm | - | 830 mm |
Contact Us

- KIA Roller Industry Co.,Ltd
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)54-23-6-407-1272
- Fax
Related News
nsk linear bearings size catalogue |
skf select bearing cad model |
distributor skf price list |