Home>Products>SKF Bearings>SKF 22222 E spherical roller bearings

SKF 22222 E spherical roller bearings
Enjoy High Margins on Competitive KIA Roller Industry Co.,Ltd SKF Bearings Pricing.Great Wholesale Products at 28 mm Da max. Low Costs. 0,3 mm r min. 24 mm E
- SKF
22222 E
- 28 mm
- 0,3 mm
- 24 mm
- RNAO-18×30×24ZW
- 24
- 27,7 kN
- 24 mm
- NTN
-
KIA Roller Industry Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF 22222 E spherical roller bearings Interchange guide
Da max.: | 28 mm | r min.: | 0,3 mm | E: | 24 mm |
Bearing number: | RNAO-18×30×24ZW | Outer Diameter (mm): | 24 | Basic static load rating (C0): | 27,7 kN |
C: | 24 mm | Brand: | NTN | Weight: | 0,069 Kg |
db: | 23,6 mm |
SKF 22222 E spherical roller bearings Systems
Basic static load rating (C0) | 100 kN |
Size (mm) | 45x88.5x25 |
B | 25 mm |
r min. | 1,5 mm |
Bearing number | RN309-E-MPBX |
Ew | 88,5 mm |
Weight | 0,63 Kg |
Ba | 22,2 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 115 kN |
Outer Diameter (mm) | 88,5 |
SKF 22222 E spherical roller bearings and Types Explained
interchange SKF 22222 E spherical roller bearings guide | ||||||||
D | B | b | K | d | C | C0 | B1 | |
22222 E | 200 mm | 53 mm | 8.3 mm | 4.5 mm | 110 mm | - | - | - |
22222 EKW33+AHX3122 | 200 mm | 53 mm | - | 4,5 mm | 105 mm | 549 kN | 627 kN | - |
22222 EKW33+H322 | 200 mm | 53 mm | - | 4,5 mm | 100 mm | 549 kN | 627 kN | 77 mm |
22222 EK/C3W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22222 E/C2 | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 2.087 Inch | 53 Millimeter | - | - | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | - | - |
22222 EK/VA751 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22222 EK/C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22222 E/C3W64F | - | - | - | - | - | - | - | - |
22222 EK/C3W64F | 200 mm | 53 mm | - | - | 110 mm | - | - | - |
22222 EK + H 322 | 200 mm | 53 mm | 8.3 mm | 4.5 mm | - | - | - | - |
Contact Us

- KIA Roller Industry Co.,Ltd
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)54-23-6-407-1272
- Fax
Related News
nsk linear bearings size catalogue |
skf select bearing cad model |
distributor skf price list |